1100.25 23.3129 28.2209 4.60123 0.920245 8.28221 16.8712 10.1227 7.66871 0 0 1.53374 0.920245 6.74847 7.36196 5.52147 1.22699 0 0 0 0 2.14724 3.68098 5.82822 5.52147 8.58896 2.45399 0 0 0 0 1.22699 0.613497 0.920245 1.22699 0.306748 0.306748 0 0 0 0 0.613497 0.306748 0 0 0 0 0 0 0 0 0.613497 0.306748 1.53374 1.84049 3.37423 0.613497 0 0 0 0 1.22699 2.14724 4.90798 4.60123 2.76074 0.920245 0.306748 0 0 0 2.45399 2.45399 2.45399 1.22699 1.22699 0.306748 0 0 0 0.306748 0.920245 1.84049 2.76074 1.22699 0.613497 0 0 0 #2rh1_protein_1
452.25 7.46269 42.5373 2.23881 6.71642 9.70149 7.46269 6.71642 17.1642 0 0 0 1.49254 0.746269 1.49254 3.73134 0 0 0 0 1.49254 7.46269 7.46269 9.70149 11.194 5.22388 0 0 0 0 0 0 0 1.49254 0.746269 0 0 0 0 0 0 0 2.23881 2.23881 1.49254 0.746269 0 0 0 0 0 0.746269 2.23881 2.98507 3.73134 0 0 0 0 0 0 2.23881 0 2.23881 1.49254 1.49254 0 0 0 0 0 3.73134 1.49254 0.746269 0.746269 0 0 0 0 0 2.23881 5.22388 5.22388 2.98507 1.49254 0 0 0 0 #2rh1_protein_2
303.75 8.88889 75.5556 0 0 0 2.22222 0 13.3333 0 0 3.33333 1.11111 4.44444 0 0 0 0 0 0 1.11111 16.6667 26.6667 23.3333 6.66667 1.11111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33333 4.44444 5.55556 0 0 0 0 0 0 #2rh1_protein_3
249.75 14.8649 40.5405 6.75676 1.35135 5.40541 10.8108 0 20.2703 0 0 2.7027 2.7027 5.40541 4.05405 0 0 0 0 0 0 10.8108 12.1622 14.8649 1.35135 1.35135 0 0 0 0 0 1.35135 2.7027 1.35135 1.35135 0 0 0 0 0 0 1.35135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35135 1.35135 1.35135 1.35135 0 0 0 0 0 0 2.7027 1.35135 4.05405 1.35135 1.35135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7027 12.1622 5.40541 0 0 0 0 0 0 #2rh1_protein_4
239.625 0 56.338 0 0 1.40845 15.493 9.85915 16.9014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40845 14.0845 19.7183 16.9014 4.22535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40845 0 0 0 0 0 1.40845 7.04225 5.6338 1.40845 0 0 0 0 0 0 0 4.22535 5.6338 0 0 0 0 0 0 1.40845 7.04225 8.4507 0 0 0 0 0 0 #2rh1_protein_5
232.875 5.7971 20.2899 4.34783 20.2899 0 10.1449 27.5362 11.5942 0 0 1.44928 2.89855 1.44928 0 0 0 0 0 0 0 8.69565 4.34783 2.89855 2.89855 1.44928 0 0 0 0 0 1.44928 0 0 1.44928 1.44928 0 0 0 0 1.44928 5.7971 10.1449 2.89855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.24638 0 2.89855 0 0 0 0 0 0 0 13.0435 7.24638 4.34783 1.44928 1.44928 0 0 0 0 2.89855 5.7971 2.89855 0 0 0 0 0 0 #2rh1_protein_6
216 4.6875 25 0 0 6.25 25 29.6875 9.375 0 0 1.5625 0 0 1.5625 1.5625 0 0 0 0 1.5625 6.25 4.6875 9.375 3.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.125 3.125 0 0 0 0 0 0 0 1.5625 6.25 7.8125 6.25 3.125 0 0 0 0 0 0 9.375 12.5 6.25 0 1.5625 0 0 0 0 0 3.125 6.25 0 0 0 0 0 0 #2rh1_protein_7
158.625 6.38298 12.766 4.25532 2.12766 19.1489 40.4255 12.766 2.12766 0 0 0 0 0 0 4.25532 2.12766 0 0 0 0 4.25532 0 2.12766 2.12766 2.12766 2.12766 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12766 2.12766 0 0 0 0 2.12766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12766 0 17.0213 0 0 0 0 6.38298 0 2.12766 6.38298 4.25532 21.2766 0 0 0 0 2.12766 4.25532 4.25532 0 2.12766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12766 0 0 0 #2rh1_protein_8
104.625 22.5806 51.6129 3.22581 9.67742 3.22581 9.67742 0 0 0 0 0 0 3.22581 3.22581 9.67742 6.45161 0 0 0 0 6.45161 6.45161 0 3.22581 12.9032 12.9032 9.67742 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22581 0 0 0 0 6.45161 0 3.22581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22581 0 0 0 0 0 3.22581 3.22581 3.22581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #2rh1_protein_9
